藏品名稱 | 南橫地質 |
類別 | 歷史發行物 |
次分類 | 書籍 |
細分類 | 解說保育類 |
資訊編號 | Cpami-ysnp-bk-ysnphta0006-0001 |
分類 | 解說保育類 |
內容描述 | 本書內容為介紹南橫地質、地形、及沿線自然景觀圖文解說,為玉山國家公園解說手冊之一。 |
類別 | 書籍 |
內容描述撰寫人員 | 玉山國家公園管理處 |
軸線 | 玉山國家公園歷年主題典藏 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2010/2/26 |
影像目的 | 永久保存 |
檔案名稱 | Cpami-ysnp-bk-ysnphta0006-0001 |
接收時間 | 1988/12. |
著作權歸屬單位 | 玉山國家公園管理處 |
影像大小 | 2910MB |
檔案類型 | TIFF |
影像解析度 | 300dpi |
典藏單位 | 玉山國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 玉山國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 玉山國家公園管理處 |
數位化單位 | 國立臺灣藝術大學圖文藝術傳播學系 |
後設資料著錄單位 | 國立臺灣藝術大學圖文藝術傳播學系 |
登入號 | Cpami-ysnp-bk-ysnphta0006-0001 |
出品方式 | 單件 |
頁數 | 97 |
校稿次數1 | 國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 |
校稿次數2 | 國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 |
校稿次數3 | 解說課
(黃靜宜) |
緯度 | 23.813385 |
經度 | 120.850709 |
保存區位 | 玉山國家公園管理處 解說教育課 |
類型 | 平面 |
材質 | 紙張 |
相關事件 | |
尺寸 | 20cm×10.5cm |
相關檔案 | Cpami-ysnp-bk-ysnphta0006-0001.pdf |
分享連結 | 點此開啟 |