藏品名稱 | 玉山國家公園 解說設施規劃之研究 |
類別 | 歷史發行物 |
次分類 | 書籍 |
細分類 | 企劃經理類 |
資訊編號 | Cpami-ysnp-bk-ysnphr0011-0001 |
分類 | 企劃經理類 |
內容描述 | 本研究針對解說設施的規劃設計圖做造型、材料、色彩上視覺的探討,希望透過此計畫做為日後有關解說系統規劃設計之參考。 |
類別 | 書籍 |
內容描述撰寫人員 | 玉山國家公園管理處 |
軸線 | 玉山國家公園沿革史 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2010/2/26 |
影像目的 | 永久保存 |
檔案名稱 | Cpami-ysnp-bk-ysnphr0011-0001 |
接收時間 | 1986/12. |
著作權歸屬單位 | 玉山國家公園管理處 |
影像大小 | 930MB |
檔案類型 | TIFF |
影像解析度 | 300dpi |
典藏單位 | 玉山國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 玉山國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 玉山國家公園管理處 |
數位化單位 | 國立臺灣藝術大學圖文藝術傳播學系 |
後設資料著錄單位 | 國立臺灣藝術大學圖文藝術傳播學系 |
登入號 | Cpami-ysnp-bk-ysnphr0011-0001 |
出品方式 | 單件 |
頁數 | 31 |
校稿次數1 | 國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 |
校稿次數2 | 國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 |
校稿次數3 | 解說課
(黃靜宜) |
緯度 | 23.813792 |
經度 | 120.850553 |
保存區位 | 玉山國家公園管理處 圖書室 |
類型 | 平面 |
材質 | 紙張 |
相關事件 | |
尺寸 | 26.6cm×19.4cm |
相關檔案 | Cpami-ysnp-bk-ysnphr0011-0001.pdf |
分享連結 | 點此開啟 |