藏品名稱 | 「104年台江國家公園及其週緣地區黑面琵鷺及伴生鳥種數量調查」成果報告書 |
類別 | 歷史發行物 |
次分類 | 書籍 |
細分類 | 其他類 |
資訊編號 | Cpami-tjnp-bk-CRBFS0011-0001 |
內容描述 | 本計畫延續 101年台江國家公園及其周緣地區黑面琵鷺及伴生鳥種長期數量監測計畫,自104年8月起至105年6月,在黑面琵鷺主要度冬區每月二次分13區進行黑面琵鷺同步數量調查。查路線,穿越線方式的的伴生鳥類調查。本計畫共完成 17次黑面琵鷺普查,3次全台黑面琵鷺調查,五區全年度伴生鳥種數量調查; 目錄: 壹、計畫緣由 貳、計畫目標 參、調查方法 肆、調查結果 伍、討論 陸、建議 柒、附錄 |
內容描述撰寫人員 | 宜誠資訊股份有限公司 |
軸線 | 黑面琵鷺保育研究 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2019.07.30 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 2016 |
著作權歸屬單位 | 台江國家公園管理處 |
影像大小 | 3.02MB |
檔案類型 | |
典藏單位 | 台江國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 台江國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
出品方式 | 單件 |
創作者(攝影者) | 郭東輝 |
頁數 | 50 |
校稿次數1 | 宜誠資訊股份有限公司 |
校稿次數2 | 宜誠資訊股份有限公司 |
校稿次數3 | 台江國家公園管理處 |
緯度 | 23.003338 |
經度 | 120.136144 |
保存區位 | 台江國家公園管理處 |
類型 | 平面 |
材質 | 其他 |
相關事件 | |
尺寸 | 21*29.7公分 |
相關檔案 | ![]() |
分享連結 | 點此開啟 |