藏品名稱 | 壽山國家公園-探索壽山鳥獸篇 |
類別 | 歷史發行物 |
次分類 | 書籍 |
細分類 | 解說保育類 |
資訊編號 | Cpami-snnp-bk-snnphta0011-0001 |
內容描述 | 壽山是臺灣自然探索歷史中許多博物學家及探險家最初接觸的重要場域,此書利用所整理的生物分布資料庫,從故事性的角度介紹壽山的動植物生態,帶領讀者欣賞壽山國家自然公園生態系。 目錄: 第1章 導讀 第2章 回顧自然史 第3章 壽山地區脊椎動物介紹 第4章 重要環境介紹與生態議題 -壽山脊椎動物名錄 -參考文獻 -動物分布圖的來源 |
內容描述撰寫人員 | 宜誠資訊股份有限公司 |
軸線 | 壽山國家公園歷年主題典藏 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2018.06.30 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 2017.08 |
著作權歸屬單位 | 壽山國家自然公園籌備處 |
影像大小 | 3,240MB |
檔案類型 | TIFF |
影像解析度 | 300dpi |
典藏單位 | 壽山國家自然公園籌備處 |
公開限制 | 學術研究級 |
貢獻單位 | 壽山國家自然公園籌備處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
出品方式 | 單件 |
創作者(攝影者) | 李培芬、張俊怡、林家琪、王浥璋、李欣怡、柯智仁 |
頁數 | 220 |
校稿次數1 | 宜誠資訊股份有限公司 |
校稿次數2 | 宜誠資訊股份有限公司 |
校稿次數3 | 壽山國家自然公園籌備處 |
緯度 | 22.648219 |
經度 | 120.261970 |
保存區位 | 壽山國家自然公園籌備處 |
類型 | 平面 |
材質 | 紙張 |
相關事件 | |
尺寸 | 18.5*23.3公分 |
分享連結 | 點此開啟 |