藏品名稱 | 澎湖南方四島-鳥類生態 |
類別 | 多媒體典藏 |
次分類 | 行動解說員 |
細分類 | |
資訊編號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0005-0001 |
分類 | 多媒體典藏 |
內容描述 | 南方四島提供許多遷移性鳥類最佳暫棲地,每年候鳥移棲的季節裡,南方四島的潮間帶、岩岸和草生地,提供牠們繁殖、覓食、棲息和避冬的空間,遠離了人群,周邊又有豐富的生態環境,因此目前觀察紀錄之鳥種已累積近百種之多,其中又以候鳥、過境鳥居多。 以澎湖南方四島整體調查來說,東吉嶼因為有大片的銀合歡樹林,提供鳥類較多的隱避,所以種類與數量都是四島嶼中最多的,常見留鳥有小雲雀、麻雀、白頭翁、岩鷺、八哥等。在周邊島礁部份,保育類燕鷗以頭巾、鐵砧、二塭、鐘仔等周邊玄武岩小島為主要分布區,目前調查在澎湖南方四島繁殖的燕鷗約有4種,分別是白眉燕鷗、玄燕鷗、蒼燕鷗和鳳頭燕鷗。 這些燕鷗平時大都漂泊於各處海域,直至夏季繁殖期間才會聚集在島上繁殖、因為地理環境的不同,所以各島上繁殖之燕鷗種類也不同,其中又以頭巾種類及數量最多。在相近的鐵砧來說,雖地形相似,但僅有少數的草地,所以白眉燕鷗的數量較佔優勢,玄燕鷗有稍微較大的族群分布在鐘仔,而蒼燕鷗和玄燕鷗也會少數分布在周邊無人小島上。 |
類別 | 行動解說員 |
內容描述撰寫人員 | 宜誠資訊股份有限公司 |
軸線 | 澎湖南方四島 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2016.07.05 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 2013 |
著作權歸屬單位 | 海洋國家公園管理處 |
影像大小 | 309MB |
檔案類型 | MOV |
影像解析度 | 1920*1080 |
典藏單位 | 海洋國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 海洋國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
登入號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0005-0001 |
長度 | 00:04:18 |
拍攝時間 | 2013 |
拍攝地點 | 澎湖南方四島國家公園 |
出品方式 | 單件 |
校稿次數1 | 宜誠資訊股份有限公司 |
緯度 | 23.248702 |
經度 | 119.615638 |
保存區位 | 海洋國家公園管理處 |
類型 | 影音 |
材質 | 其他 |
相關事件 | |
QR Code | |
分享連結 | 點此開啟 |