藏品名稱 | 澎湖南方四島-珊瑚礁生態 |
類別 | 多媒體典藏 |
次分類 | 行動解說員 |
細分類 | |
資訊編號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0004-0001 |
分類 | 多媒體典藏 |
內容描述 | 澎湖南方四島及周邊海域的珊瑚物種多樣性相當的高,珊瑚整體發展較良好,主要是因為南海的水溫適宜,且受寒害的衝擊較小,擁有寬廣的潮間帶,加上海底地形多為玄武岩,堅硬底質很適合珊瑚生長,又因人為干擾較低,可以說是珊瑚們的天堂。 在澎湖南方四島的生態調查發現有28種澎湖新紀錄的魚種,調查數量中最豐富的是雙帶烏尾鮗,其次是霓虹雀鯛,在裡面還可見到臺灣周邊海域中不易見到的大法螺,是珊瑚礁生態系指標物種。從清澈的海水中可以欣賞綿延不絕,艷麗奪目的軟珊瑚或石珊瑚,旁邊更有繽紛的熱帶魚或是硨磲貝、海兔螺、櫻花蝦等不同的生物,更為這絕美的珊瑚海增添了幾分嬌色。 對於珊瑚來說最大的威脅是來自人類活動造成的地球暖化,海洋汙染以及過度捕撈等,這些都會造成珊瑚礁生態系統的嚴重損害,希望大家來澎湖南方四島時,能一起守護這一片美麗的海洋。 |
類別 | 行動解說員 |
內容描述撰寫人員 | 宜誠資訊股份有限公司 |
軸線 | 澎湖南方四島 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2016.07.05 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 2013 |
著作權歸屬單位 | 海洋國家公園管理處 |
影像大小 | 263MB |
檔案類型 | MOV |
影像解析度 | 1920*1080 |
典藏單位 | 海洋國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 海洋國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
登入號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0004-0001 |
長度 | 00:03:44 |
拍攝時間 | 2013 |
拍攝地點 | 澎湖南方四島國家公園 |
出品方式 | 單件 |
校稿次數1 | 宜誠資訊股份有限公司 |
緯度 | 23.248702 |
經度 | 119.615638 |
保存區位 | 海洋國家公園管理處 |
類型 | 影音 |
材質 | 其他 |
相關事件 | |
QR Code | |
分享連結 | 點此開啟 |