藏品名稱 | 澎湖南方四島-地質地形 |
類別 | 多媒體典藏 |
次分類 | 行動解說員 |
細分類 | |
資訊編號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0002-0001 |
分類 | 多媒體典藏 |
內容描述 | 澎湖南方四島保存了中新世臺灣海峽中,玄武岩火山最後噴發的地質紀錄,其多樣性以及海蝕地形之完整性,具有成為世界遺產的普世價值。有柱狀玄武岩地形與岩脈構造,以及豐富的海蝕溝、海蝕柱、海蝕洞及海蝕平台等發育完整的海蝕地形景觀,其中在西吉嶼有綿延八百公尺的柱狀玄武岩,可以看到典型的方山地形:上部平坦,四邊陡峭。 東吉嶼北方矗立在海邊的石柱,是玄武岩受侵蝕作用崩塌而形成的,在地人稱它為「奧房」,有句俗語說「東吉隩房,西吉灶籠」,說明著兩個代表東西吉嶼特殊的玄武岩地質景觀。海崖地形因為長期受到海水的沖刷與侵蝕,讓海崖質地較鬆軟處的玄武岩塊崩落,漸漸形成海蝕溝及海蝕洞,而澎湖南方四島,更是少見範圍與數量非常多的列島玄武岩型態,需要大家一起來保育它。 |
類別 | 行動解說員 |
內容描述撰寫人員 | 宜誠資訊股份有限公司 |
軸線 | 澎湖南方四島 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2016.07.05 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 2013 |
著作權歸屬單位 | 海洋國家公園管理處 |
影像大小 | 254MB |
檔案類型 | MOV |
影像解析度 | 1920*1080 |
典藏單位 | 海洋國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 海洋國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
登入號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0002-0001 |
長度 | 00:03:36 |
拍攝時間 | 2013 |
拍攝地點 | 澎湖南方四島國家公園 |
出品方式 | 單件 |
校稿次數1 | 宜誠資訊股份有限公司 |
緯度 | 23.248702 |
經度 | 119.615638 |
保存區位 | 海洋國家公園管理處 |
類型 | 影音 |
材質 | 其他 |
相關事件 | |
QR Code | |
分享連結 | 點此開啟 |