藏品名稱 | 澎湖南方四島-南方四島介紹 |
類別 | 多媒體典藏 |
次分類 | 行動解說員 |
細分類 | |
資訊編號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0001-0001 |
分類 | 多媒體典藏 |
內容描述 | 南方四島屬於亞熱帶海島型氣候,夏天炙熱降雨集中在4到9月,因為雨量少表土層較淺,加上強勁的季風和海水帶來鹽霧的影響,植物不容易生長,地表植物通常以短草和灌木叢為主。 南方四島以東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼等4 座島嶼為主,加上周邊的岩礁共12 處,在這裡你可以直接面對那壯闊的玄武岩海岸景觀,欣賞高聳的玄武岩柱與特殊的海蝕地形。在珊瑚礁覆蓋區,生態干擾上比較低,吸引許多海洋生物在這裡避敵,覓食、產卵、育幼,是個綺麗多樣的海洋熱帶雨林。 享受自然生態美景之餘,也可漫步在聚落裡,好好欣賞閩式古厝與洋樓、細細品味沿著山坡以石塊圍起用來避風種菜的菜宅,此外,守護航海安全的東吉燈塔,和充滿軍事意味的日軍兵舍遺址,也都等著您來探訪。 |
類別 | 行動解說員 |
內容描述撰寫人員 | 宜誠資訊股份有限公司 |
軸線 | 澎湖南方四島 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2016.07.05 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 2013 |
著作權歸屬單位 | 海洋國家公園管理處 |
影像大小 | 292MB |
檔案類型 | MOV |
影像解析度 | 1920*1080 |
典藏單位 | 海洋國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 海洋國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
登入號 | Cpami-mnp-av-spmnphr0001-0001 |
長度 | 00:04:07 |
拍攝時間 | 2013 |
拍攝地點 | 澎湖南方四島國家公園 |
出品方式 | 單件 |
校稿次數1 | 宜誠資訊股份有限公司 |
緯度 | 23.248702 |
經度 | 119.615638 |
保存區位 | 海洋國家公園管理處 |
類型 | 影音 |
材質 | 其他 |
相關事件 | |
QR Code | |
分享連結 | 點此開啟 |