藏品名稱 | 國家公園 |
類別 | 歷史發行物 |
次分類 | 書籍 |
細分類 | 解說保育類 |
資訊編號 | Cpami-ysnp-bk-ysnp30a0037-0001 |
分類 | 書籍 |
內容描述 | 這是一本用照片來展示台灣地區四座國家公園的專刊,這四座國家─墾丁、玉山、陽明山及太魯閣等國家公園,其面積約佔台灣地區總面積的百分之六,但是它擁有台灣地區最雄奇瑰麗的景色。我們最美的海岸,和山岳風光,大都在這約廿五萬公頃的土地裏邊。 |
類別 | 解說保育類 |
內容描述撰寫人員 | 鄭涵羽 |
軸線 | 玉山國家公園30周年紀念 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2015.9.11 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 1985.9 |
著作權歸屬單位 | 玉山國家公園管理處 |
影像大小 | 2.30 GB |
檔案類型 | PDF |
影像解析度 | 300dpi |
典藏單位 | 玉山國家公園管理處 |
公開限制 | 學術研究級 |
貢獻單位 | 玉山國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊 |
登入號 | Cpami-ysnp-bk-ysnp30a0037-0001 |
出品方式 | 單件 |
校稿次數1 | 宜誠資訊 |
校稿次數2 | 玉山國家公園管理處 |
校稿次數3 | 內政部營建署 |
保存區位 | 玉山國家公園管理處 |
類型 | 平面 |
材質 | 紙張 |
相關事件 | |
尺寸 | 長:22 cm寬:30 cm |
分享連結 | 點此開啟 |