藏品名稱 | 玉山賞雲 |
類別 | 歷史發行物 |
次分類 | 書籍 |
細分類 | 解說保育類 |
資訊編號 | Cpami-ysnp-bk-ysnphta0032-0001 |
分類 | 歷史發行物 |
內容描述 | 玉山園區壯麗遼闊,崇山峻嶺,其海拔落差幾達一千六百餘公尺,所以園區氣候差異非常大,產生的雲相也變化萬千、奧妙異常,幾乎涵蓋了臺灣天空所能見到的雲系,而雲和水氣、雨滴、露珠、霜雪等等循環在天地之間,與我們的生活息息相關。為了讓大家欣賞這些千變萬化,多采多姿的美麗雲彩,所以我們邀請攝影家陳志明先生深入園區拍攝天空雲朵的各種變化,而為了讓大家能更進一步了解玉山天氣的特色及雲與氣候之間的關係,我們又請氣象專家王光華先生配合這些雲圖撰文說明並佐以當時的衛星圖片及天氣圖,殊為難得之資料。 序言 目錄 玉山國家公園區域圖 作者序 ◎前言 ◎雲的家族 ◎玉山的天空 雲相的變化 變天前的天空 奇妙的天空 玉山的晨曦和晚霞 ◎玉山的各區域天空特色 東亞第一高峯-玉山 玉山風口碎石坡的強風 南橫埡口的風和天池的雲 塔塔加鞍部的天空 東埔八通關 南安的天空 ◎玉山山區天氣的特色 玉山的天氣觀測 玉山四季的天氣 ◎風從哪裡來 臺灣地區常用的氣象名詞 如何看天氣圖 ◎影響山區天氣的因子 緯度 高度 太陽輻射 氣溫 風 地形 近地面的微氣候 ◎參考文獻 |
類別 | 書籍 |
軸線 | 玉山國家公園歷年主題典藏 |
保存狀況 | 良好 |
入藏日期 | 2014.08.20 |
影像目的 | 永久保存 |
接收時間 | 1995.10 |
著作權歸屬單位 | 玉山國家公園管理處 |
影像大小 | 4.56 GB |
檔案類型 | TIFF |
影像解析度 | 300dpi |
典藏單位 | 玉山國家公園管理處 |
公開限制 | 一般瀏覽 |
貢獻單位 | 玉山國家公園管理處 |
藏品典藏單位 | 內政部營建署 |
數位化單位 | 宜誠資訊 |
後設資料著錄單位 | 宜誠資訊 |
登入號 | Cpami-ysnp-bk-ysnphta0032-0001 |
出品方式 | 單件 |
校稿次數1 | 宜誠資訊 |
校稿次數2 | 玉山國家公園管理處 |
校稿次數3 | 內政部營建署 |
保存區位 | 玉山國家公園管理處 |
類型 | 平面 |
材質 | 紙張 |
相關事件 | |
尺寸 | 長:34.59cm 寬:25.07cm |
相關檔案 | ![]() |
分享連結 | 點此開啟 |